Here you will find calorie counts for Chicken. Enter the calorie count of each food you've eaten into your CalPal calorie counter. Remember to use your CalPal to create a calorie deficit to help you lose weight every 24 hours.
| Food Item | Measure | Weight (g) | Calories | Fat(g) | Carbohydrates(g) | Protein(g) |
| Chicken A La King, Home Recipe | 1 Cup | 245 | 470 | 34 | 12 | 27 |
| Chicken And Noodles, Home Recp | 1 Cup | 240 | 365 | 18 | 26 | 22 |
| Chicken Chow Mein, Canned | 1 Cup | 250 | 95 | 0 | 18 | 7 |
| Chicken Chow Mein, Home Recipe | 1 Cup | 250 | 255 | 10 | 10 | 31 |
| Chicken Frankfurter | 1 Frank | 45 | 115 | 9 | 3 | 6 |
| Chicken Gravy From Dry Mix | 1 Cup | 260 | 85 | 2 | 14 | 3 |
| Chicken Gravy, Canned | 1 Cup | 238 | 190 | 14 | 13 | 5 |
| Chicken Liver, Cooked | 1 Liver | 20 | 30 | 1 | 0 | 5 |
| Chicken Noodle Soup, Canned | 1 Cup | 241 | 75 | 2 | 9 | 4 |
| Chicken Noodle Soup,Dehyd,Prpd | 1 Pkt | 188 | 40 | 1 | 6 | 2 |
| Chicken Potpie, Home Recipe | 1 Piece | 232 | 545 | 31 | 42 | 23 |
| Chicken Rice Soup, Canned | 1 Cup | 241 | 60 | 2 | 7 | 4 |
| Chicken Roll, Light | 2 Slices | 57 | 90 | 4 | 1 | 11 |
| Chicken, Canned, Boneless | 5 oz | 142 | 235 | 11 | 0 | 31 |
| Chicken, Fried, Batter, Breast | 4.9 oz | 140 | 365 | 18 | 13 | 35 |
| Chicken, Fried, Batter,Drmstck | 2.5 oz | 72 | 195 | 11 | 6 | 16 |
| Chicken, Fried, Flour, Breast | 3.5 oz | 98 | 220 | 9 | 2 | 31 |
| Chicken, Fried, Flour, Drmstck | 1.7 oz | 49 | 120 | 7 | 1 | 13 |
| Chicken, Roasted, Breast | 3.0 oz | 86 | 140 | 3 | 0 | 27 |
| Chicken, Roasted, Drumstick | 1.6 oz | 44 | 75 | 2 | 0 | 12 |
| Chicken, Stewed, Light + Dark | 1 Cup | 140 | 250 | 9 | 0 | 38 |

