Here you will find calorie counts for McDonalds menu items. Enter the calorie count of each food you've eaten into your CalPal Calorie Counter. Remember to use your CalPal to create a calorie deficit to help you lose weight every 24 hours.
| Menu Items | Calories |
| Iced Coffee | |
| Iced Coffee, Hazelnut (large, 32 fl oz) | 250 cal |
| Iced Coffee, Hazelnut (medium, 24 fl oz) | 180 cal |
| Iced Coffee, Vanilla (large, 32 fl oz) | 260 cal |
| Iced Coffee, Vanilla (medium, 24 fl oz) | 180 cal |
| Iced Coffee, Plain (large, 32 fl oz) | 270 cal |
| Iced Coffee, Plain (medium, 24 fl oz) | 190 cal |
| Cinnamon Melts | |
| Cinnamon Melts (4 oz) | 460 cal |
| Southwest Salads | |
| Southwest Salad w/ Grilled Chicken | 320 cal |
| Southwest Salad w/ Crispy Chicken | 400 cal |
| Southwest Salad w/o Chicken | 140 cal |
| Newman's Own Creamy Southwest | 100 cal |
| Breakfast | |
| Egg McMuffin [4.8 oz] | 300 cal |
| Sausage McMuffin [4 oz] | 380 cal |
| Sausage McMuffin w egg | 450 cal |
| English Muffin [2 oz] | 170 cal |
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit | 440 cal |
| Sausage Biscuit w Egg | 500 cal |
| Sausage Biscuit | 410 cal |
| Biscuit | 240 cal |
| Bacon, Egg & Cheese McGriddles | 450 cal |
| Sausage, Egg & Cheese McGriddles | 560 cal |
| Sausage McGriddles [4.7 oz] | 420 cal |
| Big Breakfast [9.3 oz] | 730 cal |
| Deluxe Breakfast [15.2 oz] | 1220 cal |
| Sausage Burrito [4 oz] | 300 cal |
| Hotcakes & Sausage [9.2 oz] | 770 cal |
| Hotcakes w/ 2 pats margarine & syrup | 600 cal |
| Hotcakes: Plain [w/o margarine or syrup] | 340 cal |
| Sausage Patty [1.5 oz] | 170 cal |
| Scrambled Eggs: 2 [3.6 oz] | 190 cal |
| Hash Browns [1.9 oz] | 140 cal |
| Warm Cinnamon Roll [3.7 oz] | 420 cal |
| Deluxe Warm Cinnamon Roll [5.7 oz] | 590 cal |
| Grape Jam [0.5 oz] | 35 cal |
| Strawberry Preserves [0.5 oz] | 35 cal |
| Bagel: Plain | 260 cal |
| Bacon, Egg & Cheese Bagel | 590 cal |
| Bacon & Sausage Bagel | 750 cal |
| Ham, Egg & Cheese Bagel | 550 cal |
| Spanish Omelete Bagel | 710 cal |
| Steak, Egg & Cheese Bagel | 640 cal |
| Cheddar Bacon Sausage McMuffin | 560 cal |
| Salads | |
| Asian Salad w/ Grilled Chicken | 290 cal |
| Asian Salad w/ Crispy Chicken | 370 cal |
| Asian Salad w/o Chicken | 140 cal |
| Bacon Ranch Salad w/ Grilled Chicken | 260 cal |
| Bacon Ranch Salad w/ Crispy Chicken | 340 cal |
| Bacon Ranch Salad w/o chicken | 140 cal |
| Caesar Salad w/ Grilled Chicken | 220 cal |
| Caesar Salad w/ Crispy Chicken | 300 cal |
| Caesar Salad w/o Chicken | 90 cal |
| Fruit & Walnut Salad [9.3 oz] | 310 cal |
| Fruit & Walnut Salad w/o Walnuts | 170 cal |
| Side Salad [3.1 oz] | 20 cal |
| Butter Garlic Croutons [0.5 oz] | 60 cal |
| California Cobb Salad w/ Grilled Chicken | 280 cal |
| California Cobb Salad w/ Crispy Chicken | 360 cal |
| California Cobb Salad w/o Chicken | 160 cal |
| Fiesta Salad w/ Salsa | 400 cal |
| Fiesta Salad w/ Sour Cream & Salsa | 460 cal |
| Fiesta Salad w/o Sour Cream & Salsa | 370 cal |
| Fiesta Salad w/ Sour Cream | 420 cal |
| Salad Dressings | |
| Newman's Own Cobb Dressing [2 fl oz] | 120 cal |
| Newman's Own Creamy Caesar Dressing [2 fl oz] | 190 cal |
| Newman's Own Low Fat Balsamic Vinaigrette [1.5 fl oz] | 40 cal |
| Newman's Own Low Fat Family Recipe Italian Dressing [1.5 fl oz] | 60 cal |
| Newman's Own Ranch Dressing [2 fl oz] | 170 cal |
| Newman's Own Low Fat Sesame Ginger Dressing [1.5 fl oz] | 90 cal |
| Newman's Own Creamy French Dressing [2 fl oz] | 300 cal |
| Newman's Own Salsa [3 fl oz] | 30 cal |
| Sandwiches | |
| Hamburger [3.7 oz] | 260 cal |
| Cheeseburger [4.2 oz] | 310 cal |
| Double Cheeseburger [6.1 oz] | 460 cal |
| Quarter Pounder [6.1 oz] | 420 cal |
| Quarter Pounder w/ Cheese | 510 cal |
| Double Quarter Pounder w/ Cheese | 730 cal |
| Big Mac [7.8 oz] | 560 cal |
| Big N Tasty [8.2 oz] | 470 cal |
| Big N Tasty w/ Cheese | 520 cal |
| Filet-O-Fish [5 oz] | 400 cal |
| Filet-O-Fish w/o Tartar Sauce | 310 cal |
| McChicken [5.2 oz] | 370 cal |
| McChicken Sandwich w/o mayo | 320 cal |
| Hot 'n Spicy McChicken [5.1 oz] | 380 cal |
| Hot 'n Spicy McChicken Sandwich w/o mayo | 330 cal |
| Premium Grilled Chicken Classic Sandwich | 420 cal |
| Premium Grilled Chicken Classic Sandwich w/o mayo | 370 cal |
| Premium Crispy Chicken Classic Sandwich | 500 cal |
| Premium Crispy Chicken Classic Sandwich w/o mayo | 460 cal |
| Premium Grilled Chicken Club Sandwich | 590 cal |
| Premium Grilled Chicken Club Sandwich w/o mayo | 550 cal |
| Premium Crispy Chicken Club Sandwich | 680 cal |
| Premium Crispy Chicken Club Sandwich w/o mayo | 630 cal |
| Premium Grilled Chicken Ranch BLT Sandwich | 490 cal |
| Premium Grilled Chicken Ranch BLT Sandwich w/o Ranch | 470 cal |
| Premium Crispy Chicken Ranch BLT Sandwich | 580 cal |
| Premium Crispy Chicken Ranch BLT Sandwich w/o Ranch | 550 cal |
| Premium Spicy Chicken Sandwich | 510 cal |
| Premium Spicy Chicken Sandwich w/o mayo | 460 cal |
| Chicken & Sauces | |
| Chicken McNuggets: 4 piece | 170 cal |
| Chicken McNuggets: 6 piece | 250 cal |
| Chicken McNuggets: 10 piece | 420 cal |
| Chicken McNuggets: 20 piece | 840 cal |
| Barbecue Sauce [1 pkg] | 45 cal |
| Honey [1 pkg] | 50 cal |
| Hot Mustard Sauce [1 pkg] | 50 cal |
| Sweet 'N Sour Sauce [1 pkg] | 50 cal |
| Chicken Selects Premium Breast Strips: 3 pc | 380 cal |
| Chicken Selects Premium Breast Strips: 5 pc | 630 cal |
| Chicken Selects Premium Breast Strips: 10 pc | 1270 cal |
| Spicy Buffalo Sauce | 60 cal |
| Creamy Ranch Sauce | 200 cal |
| Tangy Honey Mustard Sauce | 70 cal |
| Southwestern Chipotle Barbeque Sauce | 70 cal |
| Snack Wraps | |
| Grilled Chicken Snack Wrap with Honey Mustard | 260 cal |
| Grilled Chicken Snack Wrap with Ranch | 270 cal |
| Crispy Chicken Snack Wrap with Honey Mustard | 320 cal |
| French Fries | |
| French Fries: Small | 250 cal |
| French Fries: Medium | 380 cal |
| French Fries: Large | 570 cal |
| French Fries: Super Size | 610 cal |
| Ketchup Packet | 10 cal |
| Salt Packet | 0 cal |
| Soups | |
| Broccoli Cheese Soup | 180 cal |
| Chicken Noodle Soup | 100 cal |
| Cream of Potato Soup | 190 cal |
| Italian Wedding Soup | 150 cal |
| Vegetable Beef Soup | 120 cal |
| Desserts & Shakes | |
| Fruit 'n Yogurt Parfait | 160 cal |
| Fruit 'n Yogurt Parfait w/o granola | 130 cal |
| Fruit 'n Yogurt Parfait: Large | 380 cal |
| Fruit 'n Yogurt Parfait w/o granola: Large | 280 cal |
| Apple Dippers w/ Low Fat Caramel Dip | 100 cal |
| Apple Dippers | 35 cal |
| Low Fat Caramel Dip | 70 cal |
| Vanilla Reduced Fat Ice Cream Cone | 150 cal |
| Kiddie Cone | 45 cal |
| Strawberry Sundae | 280 cal |
| Hot Caramel Sundae | 340 cal |
| Hot Fudge Sundae | 330 cal |
| Peanuts for sundaes | 45 cal |
| McFlurry w Butterfinger: 12 oz | 620 cal |
| McFlurry w/ Butterfinger: 16 oz | 900 cal |
| McFlurry w/ M&M'S: 12 oz | 620 cal |
| McFlurry w/ M&M'S: 16 oz | 910 cal |
| McFlurry w/ Nestle Crunch: 12 oz | 630 cal |
| McFlurry w/ Nestle Crunch: 16 oz | 920 cal |
| McFlurry w/ OREO Cookies: 12 oz | 560 cal |
| McFlurry w/ OREO Cookies: 16 oz | 820 cal |
| McFlurry w/ Pumpkin Pie: 12 oz | 570 cal |
| McFlurry w/ Pumpkin Pie: 16 oz | 740 cal |
| McFlurry w/ Snickers: 12 oz | 620 cal |
| McFlurry w/ Snickers: 16 oz | 900 cal |
| Chocolate Shake: 12 fl oz cup | 440 cal |
| Chocolate Shake: 16 fl oz cup | 580 cal |
| Chocolate Shake: 21 fl oz cup | 770 cal |
| Chocolate Shake: 32 fl oz cup | 1160 cal |
| Strawberry Shake: 12 fl oz cup | 420 cal |
| Strawberry Shake: 16 fl oz cup | 560 cal |
| Strawberry Shake: 21 fl oz cup | 740 cal |
| Strawberry Shake: 32 fl oz cup | 1110 cal |
| Vanilla Shake: 12 fl oz cup | 420 cal |
| Vanilla Shake: 16 fl oz cup | 550 cal |
| Vanilla Shake: 21 fl oz | 740 cal |
| Vanilla Shake: 32 fl oz cup | 1110 cal |
| Arctic Orange Shake: 12 oz | 420 cal |
| Arctic Orange Shake: 16 oz | 560 cal |
| Arctic Orange Shake: 21 oz | 740 cal |
| Arctic Orange Shake: 32 oz | 1130 cal |
| Baked Apple Pie Shake: 12 oz | 420 cal |
| Baked Apple Pie Shake: 16 oz | 550 cal |
| Baked Apple Pie Shake: 21 oz | 730 cal |
| Baked Apple Pie Shake: 32 oz | 1110 cal |
| Eggnog Shake: 12 oz | 420 cal |
| Eggnog Shake: 16 oz | 560 cal |
| Eggnog Shake: 21 oz | 740 cal |
| Eggnog Shake: 32 oz | 1110 cal |
| Raspberry Shake: 12 oz | 420 cal |
| Raspberry Shake: 16 oz | 560 cal |
| Raspberry Shake: 21 oz | 730 cal |
| Raspberry Shake: 32 oz | 1120 cal |
| Shamrock Shake: 16 oz | 560 cal |
| Shamrock Shake: 21 oz | 740 cal |
| Shamrock Shake: 32 oz | 1110 cal |
| Baked Apple Pie [2.7 oz] | 250 cal |
| Apple Pie a la Mode [6.7 oz] | 500 cal |
| Cherry Pie [2.7 oz] | 250 cal |
| Chocolate Covered Cherry Pie [2.7 oz] | 280 cal |
| Holiday Pie [2.7 oz] | 250 cal |
| Peach Pie [2.7 oz] | 250 cal |
| Pineapple Pie [2.7 oz] | 250 cal |
| Pumpkin Pie [2.7 oz] | 250 cal |
| Strawberry Pie [2.7 oz] | 260 cal |
| Sweet Potato Pie [2.7 oz] | 250 cal |
| McDonaldland Chocolate Chip Cookies [2 oz] | 270 cal |
| McDonaldland Cookies [2 oz] | 250 cal |
| Chocolate Chip Cookie [1 cookie] | 160 cal |
| Oatmeal Rasin Cookie [1 cookie] | 140 cal |
| Sugar Cookie [1 cookie] | 150 cal |
| Butter Toffee Cookie [1 cookie] | 180 cal |
| Double Chocolate Mint Cookie [1 cookie] | 170 cal |
| Lemon Sugar Cookie [1 cookie] | 170 cal |
| Beverages | |
| 1% Low Fat Milk Jug [1 carton] | 100 cal |
| 1% Low Fat Chocolate Milk Jug [1 carton] | 170 cal |
| Minute Maid Apple Juice Box [6.8 fl oz] | 90 cal |
| Orange Juice: Small [12 fl oz cup] | 140 cal |
| Orange Juice: Medium [16 fl oz cup] | 180 cal |
| Orange Juice: Large [21 fl oz cup] | 250 cal |
| Coca-Cola Classic: Child [12 fl oz] | 110 cal |
| Coca-Cola Classic: Small [16 fl oz] | 150 cal |
| Coca-Cola Classic: Medium [21 fl oz] | 210 cal |
| Coca-Cola Classic: Large [32 fl oz] | 310 cal |
| Sprite: Child [12 fl oz] | 110 cal |
| Sprite: Small [16 fl oz cup] | 150 cal |
| Sprite: Medium [21 fl oz cup] | 210 cal |
| Sprite: Large [32 fl oz] | 310 cal |
| Hi-C Orange Lavaburst: Child [12 fl oz cup] | 120 cal |
| Hi-C Orange Lavaburst: Small [16 fl oz] | 160 cal |
| Hi-C Orange Lavaburst: Medium [21 fl oz] | 240 cal |
| Hi-C Orange Lavaburst: Large [32 fl oz cup] | 350 cal |
| POWERade Mountain Blast: Child [12 fl oz cup] | 70 cal |
| POWERade Mountain Blast: Small [16 fl oz] | 100 cal |
| POWERade Mountain Blast: Medium [21 fl oz] | 150 cal |
| POWERade Mountain Blast: Large [32 fl oz] | 220 cal |
| Diet Coke: all sizes | 0 cal |
| Iced Tea: all sizes | 0 cal |
| Coffee: all sizes | 0 cal |
| Coffee Cream [0.4 fl oz] | 20 cal |
| Sugar Packet [1 pkg] | 15 cal |
| Misc. | |
| Apple Danish | 340 cal |
| Hot 'n Spicy Wings [5.1 oz] | 360 cal |
| Mozzarella Sticks w/ Marinara Sauce | 290 cal |
| Marinara Sauce | 15 cal |
| Creamy Ranch Cole Slaw [4 oz] | 190 cal |
| Regional | |
| McBLT w/ mayo | 400 cal |
| McBLT w/o mayo | 290 cal |
| McRib Sandwich | 490 cal |
| McVeggie Burger w/ Cheese on a Wheat Bun | 400 cal |
| McVeggie Burger on a Wheat Bun | 350 cal |
| Cheddar Melt [7 oz] | 470 cal |
| Triple Cheddar Melt [7.7 oz] | 540 cal |
| Double Big Mac | 760 cal |
| Big N' Tasty | 470 cal |
| Big N' Tasty w/ cheese | 520 cal |
| Cajun Big N' Tasty | 500 cal |
| Tex Mex Big N' Tasty | 610 cal |
| Big Grilled Hot Dog | 480 cal |
| Double Filet-O-Fish | 560 cal |
| Cajun Filet-O-Fish | 420 cal |
| Beef 'N Provolone | 590 cal |
| BBQ Bacon Crispy Chicken | 610 cal |
| BBQ Bacon Chicken McGrill | 510 cal |
| Bacon Ranch Crispy Chicken | 580 cal |
| Crispy Buffalo Chicken | 570 cal |
| Grilled Chicken Flatbread | 520 cal |
| Grilled Chicken Flatbread Sandwich w/o cheese | 390 cal |
| Grilled Chicken Flatbread Sandwich w/o cheese & no sauce | 330 cal |
| Grilled Chicken Flatbread Sandwich w/o sauce | 460 cal |
| Grilled Chicken w/ BBQ on a Whole Wheat Bun | 310 cal |
| Crispy Chicken McClub | 650 cal |
| Deli Trio [10.4 oz] | 410 cal |
| Turkey BLT Toasted Deli Sandwich [10.9 oz] | 500 cal |
| Philly Cheese Steak Toasted Deli Sandwich [10 oz] | 700 cal |
| Chicken Breast Parmesan | 490 cal |
| Hot Ham 'n Cheese | 410 cal |
| Hot Ham 'n Cheese w/o mayo | 300 cal |
| Leaning Tower Italian | 660 cal |
| Lobster Sandwich | 300 cal |
| Mushroom & Onion Swiss Burger | 490 cal |
| New York Reuben w/ Corned Beef | 560 cal |
| New York Reuben w/ Turkey | 540 cal |
| Summertime Burger | 530 cal |
| Chicken Fajita [3.5 oz] | 180 cal |

