Here you will find calorie counts for Milk. Enter the calorie count of each food you've eaten into your CalPal calorie counter. Remember to use your CalPal to create a calorie deficit to help you lose weight every 24 hours.
| Food Item | Measure | Weight (g) | Calories | Fat(g) | Carbohydrates(g) | Protein(g) |
| Milk, Lofat, 1%, Added Solids | 1 Cup | 245 | 105 | 2 | 12 | 9 |
| Milk, Lofat, 1%, No Addedsolid | 1 Cup | 244 | 100 | 3 | 12 | 8 |
| Milk, Lofat, 2%, Added Solids | 1 Cup | 245 | 125 | 5 | 12 | 9 |
| Milk, Lofat, 2%, No Addedsolid | 1 Cup | 244 | 120 | 5 | 12 | 8 |
| Milk, Skim, Added Milk Solids | 1 Cup | 245 | 90 | 1 | 12 | 9 |
| Milk, Skim, No Added Milksolid | 1 Cup | 245 | 85 | 0 | 12 | 8 |
| Milk, Whole, 3.3% Fat | 1 Cup | 244 | 150 | 8 | 11 | 8 |

