Here you will find calorie counts for Orange Juice. Enter the calorie count of each food you've eaten into your CalPal calorie counter. Remember to use your CalPal to create a calorie deficit to help you lose weight every 24 hours.
| Food Item | Measure | Weight (g) | Calories | Fat(g) | Carbohydrates(g) | Protein(g) |
| Orange + Grapefruit Juce,Cannd | 1 Cup | 247 | 105 | 0 | 25 | 1 |
| Orange Juice, Canned | 1 Cup | 249 | 105 | 0 | 25 | 1 |
| Orange Juice, Chilled | 1 Cup | 249 | 110 | 1 | 25 | 2 |
| Orange Juice, Raw | 1 Cup | 248 | 110 | 0 | 26 | 2 |
| Orange Juice,Frozen Concentrte | 6 fl oz | 213 | 340 | 0 | 81 | 5 |
| Orange Juice,Frzn,Cncn,Diluted | 1 Cup | 249 | 110 | 0 | 27 | 2 |

