Here you will find calorie counts for Taco Bell menu items. Enter the calorie count of each food you've eaten into your CalPal Calorie Counter. Remember to use your CalPal to create a calorie deficit to help you lose weight every 24 hours.
| Menu Items | Calories |
| Fresco Menu | |
| Fresco Crunchy Taco | 150 |
| Fresco Soft Taco - Beef | 180 |
| Fresco Burrito Supreme - Chicken | 330 |
| Fresco Burrito Supreme - Steak | 330 |
| Fresco Fiesta Burrito - Chicken | 330 |
| Fresco Zesty Chicken Border Bowl w/o Dressing | 350 |
| Fresco Ranchero Chicken Soft Taco | 170 |
| Fresco Grilled Steak Soft Taco | 160 |
| Fresco Bean Burrito | 330 |
| Tacos | |
| Crunchy Taco Supreme | 200 |
| Double Decker Taco | 320 |
| Double Decker Taco Supreme | 350 |
| Soft Taco Supreme - Beef | 240 |
| Ranchero Chicken Soft Taco | 270 |
| Grilled Steak Soft Taco | 260 |
| Spicy Chicken Soft Taco | 170 |
| Gorditas | |
| Gordita Supreme - Beef | 300 |
| Gordita Supreme - Chicken | 280 |
| Gordita Supreme - Steak | 270 |
| Gordita Baja - Beef | 340 |
| Gordita Baja - Chicken | 320 |
| Gordita Baja - Steak | 320 |
| Gordita Nacho Cheese - Beef | 300 |
| Gordita Nacho Cheese - Chicken | 280 |
| Gordita Nacho Cheese - Steak | 270 |
| Chalupas | |
| Chalupa Supreme - Beef | 370 |
| Chalupa Supreme - Chicken | 350 |
| Chalupa Supreme - Steak | 350 |
| Chalupa Baja - Beef | 410 |
| Chalupa Baja - Chicken | 390 |
| Chalupa Baja - Steak | 390 |
| Chalupa Nacho Cheese - Beef | 370 |
| Chalupa Nacho Cheese - Chicken | 350 |
| Chalupa Nacho Cheese - Steak | 340 |
| Burritos | |
| 7-Layer Burrito | 480 |
| Burrito Supreme - Beef | 410 |
| Burrito Supreme - Chicken | 380 |
| Burrito Supreme - Steak | 380 |
| Fiesta Burrito - Beef | 370 |
| Fiesta Burrito - Chicken | 350 |
| Fiesta Burrito - Steak | 340 |
| Grilled Stuft Burrito - Beef | 680 |
| Grilled Stuft Burrito - Chicken | 640 |
| Grilled Stuft Burrito - Steak | 630 |
| 1/2 lb Beef & Potato Burrito | 520 |
| 1/2 lb Beef Combo Burrito | 440 |
| 1/2 lb Cheesy Bean & Rice Burrito | 470 |
| Spicy Chicken Burrito | 400 |
| Why Pay More | |
| Cheese Roll-Up | 200 |
| Triple Layer Nachos | 340 |
| Cinnamon Twists | 170 |
| Crunchy Taco | 170 |
| Soft Taco - Beef | 200 |
| Cheesy Double Beef Burrito | 460 |
| Bean Burrito | 350 |
| Big Taste Taco | 420 |
| Caramel Apple Empanada | 290 |
| Specialities | |
| Crunchwrap Supreme | 650 |
| Spicy Chicken Crunchwrap Supreme | 530 |
| Mexican Pizza | 530 |
| Enchirito - Beef | 360 |
| Enchirito - Chicken | 340 |
| Enchirito - Steak | 330 |
| MexiMelt | 280 |
| Fiesta Taco Salad | 820 |
| Chicken Fiesta Taco Salad | 780 |
| Express Taco Salad | 600 |
| Chicken Taquitos | 310 |
| Steak Taquitos | 310 |
| Guacomole Side | 70 |
| Salsa Side | 15 |
| Sour Cream Side | 60 |
| Chicken Quesadilla | 520 |
| Steak Quesadilla | 520 |
| Zesty Chicken Border Bowl | 640 |
| Southwest Steak Border Bowl | 439 |
| Nachos and Sides | |
| Nachos | 330 |
| Nachos Supreme | 430 |
| Nachos BellGrande | 760 |
| Pintos 'n Cheese | 160 |
| Mexican Rice | 110 |
| Cheesy Fiesta Potatoes | 270 |
| Regional Items | |
| Tostada | 240 |
| Cheese Quesadilla | 470 |
| Chili Cheese Burrito | 370 |
| Beverages | |
| Mango Strawberry Frutista Freeze | 250 |
| Strawberry Frutista Freeze | 230 |

